Главная / Каталог / Мотовездеходы /
РЫСЬ 400
| Технические характеристики | РЫСЬ 400 |
|---|---|
| Двигатель | 1 цил., 4 такт, жидк. охлажд, 400 см3 |
| Мощность л.с. (без ограничителя) | 28 / 7000 об/мин |
| Пусковой механизм | электростартер |
| Система питания | карбюратор MIKUNI |
| Топливо | бензин А-92 |
| Объем топливного бака, л | 16 |
| Трансмиссия | вариатор CVT, L/H/N/R/Р |
| Система привода | 2WD/4WD/4WD LOCK |
| Сцепление | автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне |
| Подвеска передняя | независимая, Макферсон с гидравлич. амортизатором |
| Подвеска задняя | независимая, рачажная продольная с гидравлич. амортизатором |
| Дифференциал | самоблокирующийся |
| Тормоз перед/зад | гидравлич. дисковый с приводом на каждое колесо |
| Тормоз стояночный | трансмиссионный |
| Колесная база, мм | 1250 |
| Клиренс, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм | 2250х1200х1225 |
| Колея передних/задних колес, мм | 980/935 |
| Масса сухая, кг | 309 |
| Масса снаряженная, кг | 330 |
| Масса максимальная, кг | 459 |
| Минимальный радиус поворота, м | 4 |
| Доп. оборудование: | |
| лебедка | есть |
| Фаркоп | есть |
| Зеркала | есть |
| Спинка пассажира | нет |
| Литые диски | есть |
Цены указаны без учета доставки









