Главная / Каталог / Мотовездеходы /
РМ 650
| Технические характеристики | РМ650 | Размеры / вместимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Сухая масса транспортного средства, кг | 355 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | |||
| База, мм. | 1310 | |||
| Габаритные размеры ДШВ, мм | 2140×1245×1255 | |||
| Количество мест | 1 | |||
| Рама | Трубчатая, сварная | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / 4х4 | |||
| Объем топливного бака (л) | 17 | Двигатель | ||
| Тип | бензиновый, четырехтактный, карбюраторный, жидкостного охлаждения | |||
| Рабочий объем, см3 | 622 | |||
| Макс. мощность, л.с. | 42.5 | |||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 54 (4250) | |||
| Топливо | АИ-92 | |||
| Система зажигания | C.D.I. — конденсаторная, бесконтактная | |||
| Система питания | 1 карбюратор TK | Колеса, шины | ||
| Передние шины | AT 26x8-14 | |||
| Задние шины | АТ26х10-14 | |||
| Колесные диски | 14х6 / 14х8 | Ходовая часть/Трансмиссия | ||
| Коробка передач | L/H/N/R | |||
| число передач | 3 | |||
| Сцепление (тип) | Автоматическое, центробежное, многодисковое в масляной ванне | |||
| Трансмиссия | Механическая с вариатором, блокировка переднего дифференциала | Подвеска | ||
| Передняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | |||
| Задняя | Независимая, двухрычажная поперечная с гидравл. амортизатором | |||
| Рулевое управление | Тягово-шаровое, без редуктора, мотоциклетного типа | Тормозная система | ||
| рабочая (марка, тип | С приводом на передние колеса и задний трансмиссионный вал. Передний тормозной механизм однодисковый на каждом колесе с ручным и ножным гидравлическим приводом; задний тормозной механизм дисковый трансмиссионный с ножным гидравлическим приводом | |||
| стояночная (марка, тип) | Дисковый, трансмиссионный — рычаг переключения на левой рукоятке руля | |||
| | ||||
| | ||||
Цены указаны без учета доставки









